externe Objnr | 843 ZFH THÜ |
Status | Aktiv |
Status2 | Aktiv |
Betreuer | 13 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Zweifamilienhaus |
PLZ | 99885 |
Ort | Luisenthal / Schwarzwald |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 217 m² |
Nutzfläche | 247 m² |
Lagerfläche | 40 m² |
Grundstücksgröße | 518 m² |
Anzahl Zimmer | 9 |
Anzahl Badezimmer | 5 |
Balkon/Terrasse Fläche | 27 m² |
Anzahl Einheiten | 3 |
Stellplätze | 2 Freiplätze |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Heizungsart | Zentralheizung, Gasheizung |
Etagenzahl | 3 |
Bauweise | Massiv |
Unterkellert | Ja |
Terrasse | Ja |
internet | Ja |
Gäste WC | Ja |
Gartensitzplatz | Ja |
Kaufpreis | 323.000 € |
Außen-Provision | 7,14% |
Währung | € |
Stellplatzanzahl | 2 |
externe Objnr | 843 ZFH THÜ | Status | Aktiv |
Status2 | Aktiv | Betreuer | 13 |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus | Objekttyp | Zweifamilienhaus |
PLZ | 99885 | Ort | Luisenthal / Schwarzwald |
Land | Deutschland | Wohnfläche | 217 m² |
Nutzfläche | 247 m² | Lagerfläche | 40 m² |
Grundstücksgröße | 518 m² | Anzahl Zimmer | 9 |
Anzahl Badezimmer | 5 | Balkon/Terrasse Fläche | 27 m² |
Anzahl Einheiten | 3 | Stellplätze | 2 Freiplätze |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien | Heizungsart | Zentralheizung, Gasheizung |
Etagenzahl | 3 | Bauweise | Massiv |
Unterkellert | Ja | Terrasse | Ja |
internet | Ja | Gäste WC | Ja |
Gartensitzplatz | Ja | Kaufpreis | 323.000 € |
Außen-Provision | 7,14% | Währung | € |
Stellplatzanzahl | 2 |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 15.11.2034
Endenergiebedarf: 92.53 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1990
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: C
Füllen Sie bitte dieses Formular aus, um Zugriff auf das Exposé zu bekommen.
mail@wohnsitz-le.de
Tel.: +49 341 870 85 938
Wir machen Immobilien mobil