externe Objnr | 795 ETW Plagwitz |
Status | Aktiv |
Status2 | Aktive Vermarktung |
Betreuer | 21 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 04229 |
Ort | Leipzig |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 71 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 5 m² |
Fußboden | Laminat, Fliesen |
Heizungsart | Zentralheizung |
Küche | geschlossene Küche |
Bauweise | Massiv |
grüne Stadtlage | Ja |
Balkon/Terrasse | Ja |
Terrasse | Ja |
internet | Ja |
Seniorengerecht | Ja |
Wintergarten | Ja |
Kaufpreis | 230.000 € |
Außen-Provision | 3,57 % inkl. 19 % MwSt. |
Währung | € |
externe Objnr | 795 ETW Plagwitz | Status | Aktiv |
Status2 | Aktive Vermarktung | Betreuer | 21 |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung | Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 04229 | Ort | Leipzig |
Land | Deutschland | Wohnfläche | 71 m² |
Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Balkon/Terrasse Fläche | 5 m² |
Fußboden | Laminat, Fliesen | Heizungsart | Zentralheizung |
Küche | geschlossene Küche | Bauweise | Massiv |
grüne Stadtlage | Ja | Balkon/Terrasse | Ja |
Terrasse | Ja | internet | Ja |
Seniorengerecht | Ja | Wintergarten | Ja |
Kaufpreis | 230.000 € | Außen-Provision | 3,57 % inkl. 19 % MwSt. |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 03.06.2028
Endenergieverbrauch: 102.90 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2005
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
Füllen Sie bitte dieses Formular aus, um Zugriff auf das Exposé zu bekommen.
mail@wohnsitz-le.de
Tel.: +49 341 870 85 938
Wir machen Immobilien mobil