externe Objnr | 776 MFH Star |
Status | Aktiv |
Status2 | Aktiv |
Betreuer | 21 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Zins und Renditehäuser |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
PLZ | 06686 |
Ort | Lützen |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 315 m² |
Gesamtfläche | 315 m² |
Grundstücksgröße | 600 m² |
Vermietbare Fläche | 315 m² |
Anzahl Einheiten | 3 |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Fußboden | Laminat, Fliesen, Vinyl / Designbelag |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 3 |
Bauweise | Massiv |
Balkon/Terrasse | Ja |
Terrasse | Ja |
internet | Ja |
Kaminzug | Ja |
Gäste WC | Ja |
Gartennutzung | Ja |
Kaufpreis | 269.000 € |
Außen-Provision | 7,14 % inkl. 19 % MwSt. |
Währung | € |
Jahresmiete (Ist) | 18.456 € |
externe Objnr | 776 MFH Star | Status | Aktiv |
Status2 | Aktiv | Betreuer | 21 |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Zins und Renditehäuser | Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
PLZ | 06686 | Ort | Lützen |
Land | Deutschland | Wohnfläche | 315 m² |
Gesamtfläche | 315 m² | Grundstücksgröße | 600 m² |
Vermietbare Fläche | 315 m² | Anzahl Einheiten | 3 |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien | Fußboden | Laminat, Fliesen, Vinyl / Designbelag |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 3 |
Bauweise | Massiv | Balkon/Terrasse | Ja |
Terrasse | Ja | internet | Ja |
Kaminzug | Ja | Gäste WC | Ja |
Gartennutzung | Ja | Kaufpreis | 269.000 € |
Außen-Provision | 7,14 % inkl. 19 % MwSt. | Währung | € |
Jahresmiete (Ist) | 18.456 € |
Energieausweis
Baujahr lt. Energieausweis: 1996
Wesentlicher Energieträger: Öl
Füllen Sie bitte dieses Formular aus, um Zugriff auf das Exposé zu bekommen.
mail@wohnsitz-le.de
Tel.: +49 341 870 85 938
Wir machen Immobilien mobil