externe Objnr | 505-4 Anlage |
Status | Aktiv |
Betreuer | 13 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
PLZ | 01683 |
Ort | Nossen |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 290 m² |
Gesamtfläche | 460 m² |
Grundstücksgröße | 1.290 m² |
Anzahl Zimmer | 10 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Balkon/Terrasse Fläche | 4 m² |
Stellplätze | 1 Garage |
Stellplatzart | Garage |
Fußboden | Laminat, Dielen, Fliesen |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 |
Küche | geschlossene Küche |
Bauweise | Massiv |
Unterkellert | Teilweise |
grüne Stadtlage | Ja |
Balkon/Terrasse | Ja |
Kabel Sat TV | Ja |
zentral | Ja |
Gartennutzung | Ja |
Abstellraum | Ja |
Kaufpreis | 147.000 € |
Außen-Provision | 7,14 %( incl. 19% MwSt.) |
Währung | € |
Stellplatzanzahl | 1 |
externe Objnr | 505-4 Anlage | Status | Aktiv |
Betreuer | 13 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus | PLZ | 01683 |
Ort | Nossen | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 290 m² | Gesamtfläche | 460 m² |
Grundstücksgröße | 1.290 m² | Anzahl Zimmer | 10 |
Anzahl Badezimmer | 2 | Balkon/Terrasse Fläche | 4 m² |
Stellplätze | 1 Garage | Stellplatzart | Garage |
Fußboden | Laminat, Dielen, Fliesen | Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 | Küche | geschlossene Küche |
Bauweise | Massiv | Unterkellert | Teilweise |
grüne Stadtlage | Ja | Balkon/Terrasse | Ja |
Kabel Sat TV | Ja | zentral | Ja |
Gartennutzung | Ja | Abstellraum | Ja |
Kaufpreis | 147.000 € | Außen-Provision | 7,14 %( incl. 19% MwSt.) |
Währung | € | Stellplatzanzahl | 1 |
Energieausweis
Art: es besteht keine Pflicht!
Baujahr lt. Energieausweis: 1997
Wesentlicher Energieträger: Gas
Füllen Sie bitte dieses Formular aus, um Zugriff auf das Exposé zu bekommen.
mail@wohnsitz-le.de
Tel.: +49 341 870 85 938
Wir machen Immobilien mobil