externe Objnr | 704 - Bo13 Gewerbe |
Status | Aktiv |
Status2 | Aktive Vermarktung |
Betreuer | 21 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Hallen/Lager/Produktion |
Objekttyp | Halle |
PLZ | 04288 |
Ort | Leipzig / Liebertwolkwitz |
Land | Deutschland |
Gesamtfläche | 170 m² |
Lagerfläche | 170 m² |
Grundstücksgröße | 1.100 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Vermietbare Fläche | 170 m² |
Anzahl Einheiten | 1 |
Gewerbefläche | 170 m² |
Stellplätze | 10 Garagen |
Stellplatzart | Garage |
Fußboden | Beton |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 |
Bauweise | Massiv |
internet | Ja |
Abstellraum | Ja |
Kaufpreis | 175.000 € |
Außen-Provision | 7,14 % inkl. 19 % MwSt. |
Währung | € |
Stellplatzanzahl | 10 |
Jahresmiete (Soll) | 19.440 € |
externe Objnr | 704 - Bo13 Gewerbe | Status | Aktiv |
Status2 | Aktive Vermarktung | Betreuer | 21 |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Hallen/Lager/Produktion | Objekttyp | Halle |
PLZ | 04288 | Ort | Leipzig / Liebertwolkwitz |
Land | Deutschland | Gesamtfläche | 170 m² |
Lagerfläche | 170 m² | Grundstücksgröße | 1.100 m² |
Anzahl Zimmer | 4 | Vermietbare Fläche | 170 m² |
Anzahl Einheiten | 1 | Gewerbefläche | 170 m² |
Stellplätze | 10 Garagen | Stellplatzart | Garage |
Fußboden | Beton | Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 | Bauweise | Massiv |
internet | Ja | Abstellraum | Ja |
Kaufpreis | 175.000 € | Außen-Provision | 7,14 % inkl. 19 % MwSt. |
Währung | € | Stellplatzanzahl | 10 |
Jahresmiete (Soll) | 19.440 € |
Energieausweis
Baujahr lt. Energieausweis: 1997
Wesentlicher Energieträger: Gas
Füllen Sie bitte dieses Formular aus, um Zugriff auf das Exposé zu bekommen.
mail@wohnsitz-le.de
Tel.: +49 341 870 85 938
Wir machen Immobilien mobil