externe Objnr | 695 ETW Bo |
Status | Aktiv |
Status2 | Aktive Vermarktung |
Betreuer | 21 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Hochparterre |
PLZ | 04229 |
Ort | Leipzig |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 62 m² |
Lagerfläche | 11 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 4 m² |
Fußboden | Laminat, Fliesen |
Heizungsart | Zentralheizung |
Bauweise | Massiv |
grüne Stadtlage | Ja |
Balkon/Terrasse | Ja |
internet | Ja |
Abstellraum | Ja |
Kaufpreis | 125.000 € |
Außen-Provision | 3,57% inkl. 19% MwSt |
Währung | € |
Jahresmiete (Ist) | 4.572,60 € |
externe Objnr | 695 ETW Bo | Status | Aktiv |
Status2 | Aktive Vermarktung | Betreuer | 21 |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung | Objekttyp | Hochparterre |
PLZ | 04229 | Ort | Leipzig |
Land | Deutschland | Wohnfläche | 62 m² |
Lagerfläche | 11 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 4 m² | Fußboden | Laminat, Fliesen |
Heizungsart | Zentralheizung | Bauweise | Massiv |
grüne Stadtlage | Ja | Balkon/Terrasse | Ja |
internet | Ja | Abstellraum | Ja |
Kaufpreis | 125.000 € | Außen-Provision | 3,57% inkl. 19% MwSt |
Währung | € | Jahresmiete (Ist) | 4.572,60 € |
Energieausweis
Art: es besteht keine Pflicht!
Wesentlicher Energieträger: Gas
Füllen Sie bitte dieses Formular aus, um Zugriff auf das Exposé zu bekommen.
mail@wohnsitz-le.de
Tel.: +49 341 870 85 938
Wir machen Immobilien mobil