externe Objnr | 623-2 Wo. Südv. |
Status | Aktiv |
Betreuer | 21 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Hochparterre |
PLZ | 04275 |
Ort | Leipzig |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 101 m² |
Gesamtfläche | 125 m² |
Grundstücksgröße | 840 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 47 m² |
Vermietbare Fläche | 101 m² |
Stellplätze | 1 Freiplatz |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Fußboden | Vinyl / Designbelag |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 4 |
Küche | offen o. geschlossen nach Wunsch |
Bauweise | Massiv |
Balkon/Terrasse | Ja |
internet | Ja |
zentral | Ja |
Fahrradraum | Ja |
Gäste WC | Ja |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Gartensitzplatz | Ja |
Kaufpreis | 309.000 € |
Außen-Provision | 3,57 % inkl. 19 % MwSt. |
Währung | € |
Stellplatzanzahl | 1 |
Jahresmiete (Ist) | 9.360 € |
externe Objnr | 623-2 Wo. Südv. | Status | Aktiv |
Betreuer | 21 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Hochparterre | PLZ | 04275 |
Ort | Leipzig | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 101 m² | Gesamtfläche | 125 m² |
Grundstücksgröße | 840 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Balkon/Terrasse Fläche | 47 m² |
Vermietbare Fläche | 101 m² | Stellplätze | 1 Freiplatz |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien | Fußboden | Vinyl / Designbelag |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 4 |
Küche | offen o. geschlossen nach Wunsch | Bauweise | Massiv |
Balkon/Terrasse | Ja | internet | Ja |
zentral | Ja | Fahrradraum | Ja |
Gäste WC | Ja | Fahrstuhl | Personenaufzug |
Gartensitzplatz | Ja | Kaufpreis | 309.000 € |
Außen-Provision | 3,57 % inkl. 19 % MwSt. | Währung | € |
Stellplatzanzahl | 1 | Jahresmiete (Ist) | 9.360 € |
Energieausweis
Art: es besteht keine Pflicht!
Füllen Sie bitte dieses Formular aus, um Zugriff auf das Exposé zu bekommen.
mail@wohnsitz-le.de
Tel.: +49 341 870 85 938
Wir machen Immobilien mobil