externe Objnr | 624 ETW Reipie |
Status | Aktiv |
Betreuer | 21 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschoss |
PLZ | 04317 |
Ort | Leipzig |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 75 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 4 m² |
Vermietbare Fläche | 75 m² |
Stellplätze | 1 Duplex |
Stellplatzart | Duplex |
Fußboden | Fliesen, Parkett |
Etagenzahl | 6 |
Küche | offene Küche |
Bauweise | Massiv |
grüne Stadtlage | Ja |
Balkon/Terrasse | Ja |
Terrasse | Ja |
internet | Ja |
zentral | Ja |
Seniorengerecht | Ja |
Barrierefrei | Ja |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kaufpreis | 229.000 € |
Außen-Provision | 3,57 % inkl. 19 % MwSt. |
Währung | € |
Stellplatzanzahl | 1 |
Jahresmiete (Ist) | 6.660 € |
externe Objnr | 624 ETW Reipie | Status | Aktiv |
Betreuer | 21 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschoss | PLZ | 04317 |
Ort | Leipzig | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 75 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Balkon/Terrasse Fläche | 4 m² |
Vermietbare Fläche | 75 m² | Stellplätze | 1 Duplex |
Stellplatzart | Duplex | Fußboden | Fliesen, Parkett |
Etagenzahl | 6 | Küche | offene Küche |
Bauweise | Massiv | grüne Stadtlage | Ja |
Balkon/Terrasse | Ja | Terrasse | Ja |
internet | Ja | zentral | Ja |
Seniorengerecht | Ja | Barrierefrei | Ja |
Fahrstuhl | Personenaufzug | Kaufpreis | 229.000 € |
Außen-Provision | 3,57 % inkl. 19 % MwSt. | Währung | € |
Stellplatzanzahl | 1 | Jahresmiete (Ist) | 6.660 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 13.12.2027
Endenergieverbrauch: 59.40 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1995
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme
Klasse: B
Füllen Sie bitte dieses Formular aus, um Zugriff auf das Exposé zu bekommen.
mail@wohnsitz-le.de
Tel.: +49 341 870 85 938
Wir machen Immobilien mobil