externe Objnr | 616 ETW FrSe |
Status | Aktiv |
Betreuer | 13 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschoss |
PLZ | 04105 |
Ort | Leipzig |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 47 m² |
Nutzfläche | 67 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 5 m² |
Vermietbare Fläche | 47 m² |
Nebenfläche | 20 m² |
Stellplätze | 1 Garage |
Stellplatzart | Garage |
Fußboden | Laminat, Fliesen |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 5 |
Küche | geschlossene Küche |
Bauweise | Massiv |
grüne Stadtlage | Ja |
Balkon/Terrasse | Ja |
Terrasse | Ja |
Fahrradraum | Ja |
Abstellraum | Ja |
Kaufpreis | 139.900 € |
Außen-Provision | 3,57 % inkl. 19 % MwSt. |
Währung | € |
Stellplatzanzahl | 1 |
Jahresmiete (Soll) | 5.136 € |
Jahresmiete (Ist) | 5.136 € |
externe Objnr | 616 ETW FrSe | Status | Aktiv |
Betreuer | 13 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschoss | PLZ | 04105 |
Ort | Leipzig | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 47 m² | Nutzfläche | 67 m² |
Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Balkon/Terrasse Fläche | 5 m² |
Vermietbare Fläche | 47 m² | Nebenfläche | 20 m² |
Stellplätze | 1 Garage | Stellplatzart | Garage |
Fußboden | Laminat, Fliesen | Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 5 | Küche | geschlossene Küche |
Bauweise | Massiv | grüne Stadtlage | Ja |
Balkon/Terrasse | Ja | Terrasse | Ja |
Fahrradraum | Ja | Abstellraum | Ja |
Kaufpreis | 139.900 € | Außen-Provision | 3,57 % inkl. 19 % MwSt. |
Währung | € | Stellplatzanzahl | 1 |
Jahresmiete (Soll) | 5.136 € | Jahresmiete (Ist) | 5.136 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 16.10.2023
Endenergieverbrauch: 118.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1996
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
Füllen Sie bitte dieses Formular aus, um Zugriff auf das Exposé zu bekommen.
mail@wohnsitz-le.de
Tel.: +49 341 870 85 938
Wir machen Immobilien mobil