externe Objnr | 615 DHH Mö |
Status | Aktiv |
Betreuer | 21 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Doppelhaushälfte |
PLZ | 04316 |
Ort | Leipzig / Mölkau |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 136 m² |
Nutzfläche | 187 m² |
Gesamtfläche | 187 m² |
Grundstücksgröße | 231 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 10 m² |
Stellplatzart | Garage, Stellplatz im Freien |
Fußboden | Laminat, Fliesen |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2,5 |
Küche | geschlossene Küche |
Bauweise | Massiv |
Unterkellert | Ja |
grüne Stadtlage | Ja |
Balkon/Terrasse | Ja |
Terrasse | Ja |
internet | Ja |
Kaminzug | Ja |
Gäste WC | Ja |
Gartennutzung | Ja |
Abstellraum | Ja |
Gartensitzplatz | Ja |
externe Objnr | 615 DHH Mö | Status | Aktiv |
Betreuer | 21 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Doppelhaushälfte | PLZ | 04316 |
Ort | Leipzig / Mölkau | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 136 m² | Nutzfläche | 187 m² |
Gesamtfläche | 187 m² | Grundstücksgröße | 231 m² |
Anzahl Zimmer | 5 | Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 10 m² | Stellplatzart | Garage, Stellplatz im Freien |
Fußboden | Laminat, Fliesen | Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2,5 | Küche | geschlossene Küche |
Bauweise | Massiv | Unterkellert | Ja |
grüne Stadtlage | Ja | Balkon/Terrasse | Ja |
Terrasse | Ja | internet | Ja |
Kaminzug | Ja | Gäste WC | Ja |
Gartennutzung | Ja | Abstellraum | Ja |
Gartensitzplatz | Ja |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 30.09.2032
Endenergiebedarf: 122.60 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1996
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
Füllen Sie bitte dieses Formular aus, um Zugriff auf das Exposé zu bekommen.
mail@wohnsitz-le.de
Tel.: +49 341 870 85 938
Wir machen Immobilien mobil