externe Objnr | 598 ETW Blo |
Status | Aktiv |
Betreuer | 13 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschoss |
PLZ | 04155 |
Ort | Leipzig |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 76 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 5 m² |
Vermietbare Fläche | 76 m² |
Nebenfläche | 15 m² |
Fußboden | Stein, Parkett |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 4 |
Küche | geschlossene Küche |
Bauweise | Massiv |
grüne Stadtlage | Ja |
Balkon/Terrasse | Ja |
zentral | Ja |
Fahrradraum | Ja |
Gäste WC | Ja |
Abstellraum | Ja |
Kaufpreis | 245.000 € |
Außen-Provision | 3,57 % inkl. 19 % MwSt. |
Währung | € |
Jahresmiete (Ist) | 8.350,56 € |
externe Objnr | 598 ETW Blo | Status | Aktiv |
Betreuer | 13 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschoss | PLZ | 04155 |
Ort | Leipzig | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 76 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 | Balkon/Terrasse Fläche | 5 m² |
Vermietbare Fläche | 76 m² | Nebenfläche | 15 m² |
Fußboden | Stein, Parkett | Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 4 | Küche | geschlossene Küche |
Bauweise | Massiv | grüne Stadtlage | Ja |
Balkon/Terrasse | Ja | zentral | Ja |
Fahrradraum | Ja | Gäste WC | Ja |
Abstellraum | Ja | Kaufpreis | 245.000 € |
Außen-Provision | 3,57 % inkl. 19 % MwSt. | Währung | € |
Jahresmiete (Ist) | 8.350,56 € |
Energieausweis
Art: es besteht keine Pflicht!
Baujahr lt. Energieausweis: 2008
Wesentlicher Energieträger: Gas
Füllen Sie bitte dieses Formular aus, um Zugriff auf das Exposé zu bekommen.
mail@wohnsitz-le.de
Tel.: +49 341 870 85 938
Wir machen Immobilien mobil