externe Objnr | 556 MFH Holz. Inv. |
Status | Aktiv |
Betreuer | 13 |
Nutzungsart | Anlage |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Zins und Renditehäuser |
Objekttyp | Wohn- und Geschäftshaus |
PLZ | 04288 |
Ort | Leipzig |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 300 m² |
Nutzfläche | 80 m² |
Gesamtfläche | 380 m² |
Grundstücksgröße | 420 m² |
Vermietbare Fläche | 300 m² |
Gewerbefläche | 50 m² |
Stellplätze | 5 Freiplätze |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Etagenzahl | 3,5 |
Bauweise | Massiv |
Unterkellert | Ja |
internet | Ja |
Fahrradraum | Ja |
Gartennutzung | Ja |
Gartensitzplatz | Ja |
Kaufpreis | 460.000 € |
Außen-Provision | 7,14 % inkl. 19 % MwSt. |
Währung | € |
Stellplatzanzahl | 5 |
Jahresmiete (Soll) | 35.796 € |
externe Objnr | 556 MFH Holz. Inv. | Status | Aktiv |
Betreuer | 13 | Nutzungsart | Anlage |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Zins und Renditehäuser |
Objekttyp | Wohn- und Geschäftshaus | PLZ | 04288 |
Ort | Leipzig | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 300 m² | Nutzfläche | 80 m² |
Gesamtfläche | 380 m² | Grundstücksgröße | 420 m² |
Vermietbare Fläche | 300 m² | Gewerbefläche | 50 m² |
Stellplätze | 5 Freiplätze | Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Etagenzahl | 3,5 | Bauweise | Massiv |
Unterkellert | Ja | internet | Ja |
Fahrradraum | Ja | Gartennutzung | Ja |
Gartensitzplatz | Ja | Kaufpreis | 460.000 € |
Außen-Provision | 7,14 % inkl. 19 % MwSt. | Währung | € |
Stellplatzanzahl | 5 | Jahresmiete (Soll) | 35.796 € |
Füllen Sie bitte dieses Formular aus, um Zugriff auf das Exposé zu bekommen.
mail@wohnsitz-le.de
Tel.: +49 341 870 85 938
Wir machen Immobilien mobil